| ΣΗΜΕΡΑ | ΑΥΡΙΟ | |
|---|---|---|
| Γενική Κατάσταση Λειτουργίας | ||
| Κατάσταση | ![]() Ανοικτό | ![]() Ανοικτό |
| Ωράριο | 8:00-16:00 | 9:00-16:00 |
| Chalet Κελλάρια | ![]() Ανοικτό | ![]() Ανοικτό |
| Chalet Φτερόλακα | ![]() Ανοικτό | ![]() Ανοικτό |
| Παράταση Λειτουργίας | ||
| Απογευματινή Λειτουργία | ![]() Όχι | ![]() Όχι |
| Σχόλια/Παρατηρήσεις | ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις πίστες υπάρχουν πέτρες! | Προσοχή στις πίστες υπάρχουν πέτρες! Σε λειτουργία και ο νέος μικρός συρόμενος στην κορυφή του Βάκχου και ο νέος Δίας! Αύριο το εισιτήριο θα διατίθεται στα 24 ευρώ. |
| Ενοικιάσεις | ||
| Κελλάρια 1950 (Chalet) | ![]() Ανοικτά | ![]() Ανοικτά |
| Φτερόλακα (Chalet) | ![]() Κλειστά | ![]() Κλειστά |
| Καιρικές Συνθήκες | ||
| Καιρός | Βροχή | Συννεφιά |
| Θερμοκρασία Αέρος | 0 έως +3 | 0 έως +3 |
| Θερμοκρασία Χιονιού | 0 | |
| Διεύθυνση Ανέμου | ΝΑ | ΒΑ |
| Ένταση Ανέμου | Μέτριος | Μέτριος |
| Χιόνι | ||
| Ύψος νέου χιονιού 1750 | 5cm | 5cm |
| Ύψος νέου χιονιού 1950 | 25cm | 25cm |
| Μέσο ύψος χιονιού εντός πιστών | 35cm | 35cm |
| Τελευταία χιονόπτωση | 01/01/2014 | 01/01/2014 |
| Ποιότητα Χιονιού | Υπάρχουν Πέτρες | Σκληρό |
| Βαθμός Επικινδυνότητας Χιονοστoιβάδων | 0 | 0 |
| Δρόμοι | ||
| Αράχωβα - Χ.Κ.Π. | ![]() Ανοικτός | ![]() Ανοικτός |
| Αμφίκλεια - Χ.Κ.Π. | ![]() Ανοικτός | ![]() Ανοικτός |
| Φτερόλακα - Κελλάρια 1750 | ![]() Ανοικτός | ![]() Ανοικτός |
| Κάτω Φτερόλακα - Άνω Φτερόλακα | ![]() Αλυσίδες Απαραίτητες | ![]() Ανοικτός |
| Επτάλοφο - Χ.Κ.Π. | ![]() Ανοικτός | ![]() Ανοικτός |
| Πολύδροσο - Χ.Κ.Π. | ![]() Ανοικτός | ![]() Ανοικτός |
| Parking | ||
| Κελλάρια 1750 | ![]() Ανοικτό | ![]() Ανοικτό |
| Κάτω Φτερόλακα (υψ. 1640) | ![]() Ανοικτό | ![]() Ανοικτό |
| Άνω Φτερόλακα (υψ. 1840) | ![]() Ανοικτό | ![]() Ανοικτό |
| Ταμεία | ||
| Κελλάρια 1750 | ![]() Ανοικτά | ![]() Ανοικτά |
| Κελλάρια 1950 | ![]() Ανοικτά | ![]() Ανοικτά |
| Κάτω Φτερόλακα (υψ. 1640) | ![]() Ανοικτά | ![]() Ανοικτά |
| Άνω Φτερόλακα (υψ. 1840) | ![]() Κλειστά | ![]() Κλειστά |
| Ιατρείο | ||
| Κελλάρια 1750 - MED | ![]() Ανοικτό | ![]() Ανοικτό |
| Κελλάρια 1950 - MED | ![]() Ανοικτό | ![]() Ανοικτό |
| Φτερόλακα - MED | ![]() Ανοικτό | ![]() Ανοικτό |
| Αναβατήρες | ||
| ΤΗΛΕΚΑΜΠΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| ΑΙΟΛΟΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| ΒΑΚΧΟΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| ΕΡΜΗΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| BABY 1 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| BABY 2 | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| ΗΡΑ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| ΗΝΙΟΧΟΣ | ![]() Αναστολή Λειτουργίας | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| ΠΑΝ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| ΠΥΘΙΑ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| ΔΙΑΣ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| BABY 3 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| BABY 4 (CAROUSEL) | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| Πίστες | ||
| 1 - ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 1A - ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 2 - ΒΑΚΧΟΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| 2A - ΒΑΚΧΟΣ Α | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| 2B - ΒΑΚΧΟΣ Β | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| 3 - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| 4 - ΑΙΟΛΟΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| 5 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| 8 - ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| 9 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 11 - ΕΡΜΗΣ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 12 - ΔΙHΑΝΕΙΡΑ | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| B1 - BABY 1 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| B2 - BABY 2 | ![]() Κανονική Λειτουργία | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| 6 - ΗΝΙΟΧΟΣ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 7 - ΗΡΑ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 7A - ΗΡΑ Α | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 10 - ΠΑΝ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 13 - ΔΙΑΣ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 14 - ΠΥΘΙΑ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 14A - ΠΥΘΙΑ Α | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 18 - ΑΡΤΕΜΙΣ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 22 - ΣΑΧΑΡΑ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| B3 - BABY 3 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| Χιονοδρομικές Διαδρομές (Ski Routes) | ||
| 24 - SKI ROUTE – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Κανονική Λειτουργία |
| 20 - SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 20A - SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ Α | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 21 - SKI ROUTE ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 6A - SKI ROUTE ΗΝΙΟΧΟΣ Α | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 7B - SKI ROUTE ΗΡΑ Β | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 23B - από ΚΕΛΑΡΙΑ 1950 προς Χ.Κ.ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 1770 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| Δρόμοι - Μονοπάτια | ||
| 15A - από ΒΑΚΧΟ προς ΠΕΡΙΚΛΗ 2210 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 15 - ΔΙΗΑΝΕΙΡΑ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 16 - από ΚΟΡΥΦΗ ΔΙΑ προς ΚΕΛΑΡΙΑ 1950 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 17 - από ΚΟΡΥΦΗ ΟΔΥΣΣΕΑ προς ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 2100 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 23A - από Χ.Κ.ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 2150 προς ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1950 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 19 - από ΚΟΡΥΦΗ ΔΙΑ προς ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 2100 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 23Γ - από ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1800 προς Χ.Κ.ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 1770 | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| 6B - ΗΝΙΟΧΟΣ Β | ![]() Εκτός Λειτουργίας | ![]() Εκτός Λειτουργίας |
| Διοίκηση | ||
| Μήνυμα Διοίκησης | Παρακαλούμε για την δική σας ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την καλύτερη δυνατή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ σας να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης ΧΚΠ από τον ιστότοπό μας. ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ | Παρακαλούμε για την δική σας ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την καλύτερη δυνατή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ σας να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης ΧΚΠ από τον ιστότοπό μας. ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ |
ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΜΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.228
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2014 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00
ΤΡΙΤΗ 16/12/2014 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2014 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2014 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2014 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/2014 9:00 - 16:00ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2014 11:00 - 16:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2014 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00
ΤΡΙΤΗ 23/12/2014 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014 8:30 - 17:00
ΠΕΜΠΤΗ 25/12/2014 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12/2014 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2014 9:00 - 18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/2014 11:00 - 16:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2014 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00
ΤΡΙΤΗ 30/12/2014 8:30 - 14:00 17:00 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/12/2014 8:30 - 17:00
ΠΕΜΠΤΗ 1/1/2015 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/1/2015 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3/1/2015 ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ.
Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Τελευταία νέα
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013
Κατάσταση Λειτουργίας
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΙΤΕΑ ΜΑΣ
LIVESCORE ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προβολή ΙΤΕΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους




Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου